产品目录
微波炉餐盒
为热食场景打造的外卖餐盒与碗。采用薄壁注塑(thin-wall injection moulding)和吸塑成型工艺的 PP 餐盒,配平盖或拱盖——圆形、方形和长方形规格,适用于外卖、配送和熟食柜台。
产品概览
热灌装、微波复热、配送袋
长方形餐盒、圆形碗和分隔餐盒适合不同的外卖菜单。下方按型号展示实拍图片;容量或尺寸存在资料差异的产品已标为待核对,请在订购前确认。
盖子配合度是买家最先测试的部分。平盖可卡扣到相同外径的圆形盒体上,较深的碗可选透气盖, 分隔盒与单格款共用同一种盖子——因此更换菜单不必再增加一个盖子的 SKU。
- PP 盒体可微波加热,盖子配合防漏
- 圆形、方形和长方形规格,容量 280 ml 至 2,000 ml
- 颜色、压纹和印刷盖子可按需定制
产品系列
30 款产品,280 ml 至 2,000 ml
下方展示该系列的盒体、碗与分隔餐盒。进入具体型号可查看实拍图、颜色与可用的规格信息。
规格
尺寸、装箱与货柜装载
外箱尺寸对运费的影响不亚于单价。每款产品都列出每箱数量、外箱尺寸、CBM 和 40HQ(40 尺高柜) 装箱量;40 尺高柜的数字按不打托、满柜利用计算,请确认您的装柜方式,我们会据此报价。
| 货号 | 容量 | 尺寸 | 每箱数量 | 外箱(cm) | CBM / 箱 | 箱 / 40 尺高柜 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ138D | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ818D | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ7801D | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ1201D | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ2401D | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ132 | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ-728-1 | 1,000 ml | 17.2 × 13.8 × 6.8 cm | — | — | — | — | — |
| HJ-728-2 | 1,000 ml | 17.2 × 13.8 × 6.8 cm | — | — | — | — | — |
| HJ-728-3 | 1,000 ml | 17.2 × 13.8 × 6.8 cm | — | — | — | — | — |
| FH729 | 850 ml | — | 150 | 54.5 × 18 × 28.8 | 0.0282 | 2407 | 35.5 |
| FH718 | 500 ml | — | 150 | 47.2 × 15.6 × 31.5 | 0.0231 | 2932 | 26 |
| FH78 | 910 ml | — | 150 | 45.7 × 22 × 32 | 0.0322 | 1728 | 44.2 |
| A700 | 700 ml | — | 150 | 54 × 18.5 × 40 | 0.0399 | 600 | 22.6 |
| A900 | 900 ml | — | 150 | 54 × 18.5 × 40 | 0.0399 | 600 | 22.6 |
| A1250 | 1,250 ml | — | 200 | 35.5 × 35.5 × 54.5 | 0.0686 | 930 | 30.6 |
| A1500 | 1,500 ml | — | 200 | 35.5 × 35.5 × 52.5 | 0.0661 | 1028 | 32.8 |
| A1750 | 1,750 ml | — | 200 | 35.5 × 35.5 × 49 | 0.0361 | 1752 | 35.4 |
| Y300 | 300 ml | 待核对 | 500 | 59.5 × 23.5 × 38.5 cm | 0.0538 | 1263 | 待核对 |
| Y500 | 500 ml | 待核对 | 500 | 59.5 × 23 × 44.5 cm | 0.0615 | 1105 | 待核对 |
| Y1250 | 1,250 ml | — | 200 | 35.5 × 35.5 × 54.5 | 0.0686 | 930 | 30.6 |
| Y1750 | 1,750 ml | — | 200 | 35.5 × 35.5 × 55 | 0.0693 | 981 | 36.3 |
| Y2000 | 2,000 ml | — | 200 | 71.5 × 24 × 32 | 0.0654 | 912 | 20.3 |
| EY | 1,500 ml | 20.6 × 20 × 14.2 cm | — | — | — | — | — |
| FT500 | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| FT750 | 待核对 | 待核对 | — | — | — | — | — |
| HJ-AB | 280 ml | — | 500 | 55.5 × 23 × 39.5 | 0.0482 | 1410 | 12 |
| HJ0801 | 340 ml | — | 240 | 60 × 23.5 × 29.3 | 0.0413 | 1646 | 21.2 |
| HJ0802 | 790 ml | — | 240 | 60 × 23.5 × 43 | 0.06063 | 1123 | 30.5 |
| HJ-AB-2 | 1,250 ml | — | 150 | — | — | — | — |
| HJ-AB-3 | 1,250 ml | — | 150 | — | — | — | — |
应用场景
这些餐盒的使用场景
同一副模具既服务配送厨房,也服务超市柜台;变化的是盖子、颜色和印刷。以下四种用途占本系列 出货量的大部分。
外卖与配送
长方形盒和分隔盒在保温袋里平叠,酱汁不会移位。
超市熟食柜台
用于热食柜台的圆形餐盒和碗,平盖堆叠时不会压坏内容物。
备餐与团餐
1,000 ml 至 2,000 ml 规格,适合批量备餐、自助餐线和家庭装份量。
即食餐包装
PP 盒体配密封盖子,用于冷藏和冷冻即食餐,可连包装一起复热。
订购须知
询盘时需要提供的信息
请把您需要的货号或容量发给我们,我们会一次回复确认盒体、盖子、装箱方式和交期。如果系列中 没有匹配的产品,请提供图纸、照片或竞品样品——新开模具会作为单独一项报价。
请告诉我们
- 货号或容量,以及形状——圆形、方形或长方形
- 盒体颜色和盖子外观:黑色、半透明或配色
- 是否需要印刷、压纹或印刷套标
- 每个规格的目标数量,以及发货目的市场
- 装箱偏好——每箱数量、打托或混装
为您的下一个货柜报价
请把尺寸、材料和目标数量发给我们。我们将在一个工作日内回复完整报价单、装箱方案和交期。